Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2009 - 06 - 08
| 1 | Naujoji Zelandija | 92.68 |
| 2 | Pietų Afrika | 89.45 |
| 3 | Australija | 85.86 |
| 4 | Airija | 83.27 |
| 5 (6) | Anglija | 82.10 |
| 6 (7) | Velsas | 80.74 |
| 7 (5) | Argentina | 80.42 |
| 8 | Prancūzija | 79.94 |
| 9 | Fidži | 75.24 |
| 10 | Škotija | 75.23 |
| 11 | Samoa | 72.57 |
| 12 | Italija | 71.23 |
| 13 (15) | Kanada | 70.68 |
| 14 | Tonga | 70.05 |
| 15 (13) | Gruzija | 68.67 |
| 16 | Japonija | 68.05 |
| 17 | Rusija | 66.57 |
| 18 | Rumunija | 64.26 |
| 19 | JAV | 63.55 |
| 20 | Urugvajus | 63.16 |
| 21 | Portugalija | 62.16 |
| 22 | Ispanija | 59.01 |
| 23 | Čilė | 57.95 |
| 24 | Korėja | 57.90 |
| 25 | Namibija | 56.82 |
| 26 | Vokietija | 55.35 |
| 27 | Kazachstanas | 55.12 |
| 28 | Brazilija | 54.97 |
| 29 | Lenkija | 54.42 |
| 30 | Ukraina | 54.17 |
| 31 | Belgija | 53.67 |
| 32 | Tunisas | 53.37 |
| 33 | Maroko | 52.25 |
| 34 | Hong Kong | 52.07 |
| 35 (36) | Čekija | 51.48 |
| 36 (37) | Uganda | 51.42 |
| 37 (35) | Olandija | 51.02 |
| 38 | Paragvajus | 50.93 |
| 39 (41) | Lietuva | 50.79 |
| 40 (39) | Kenija | 50.62 |
| 41 (40) | Dramblio Kaulo Krantas | 50.09 |
| 42 | Moldova | 49.84 |
| 43 | Kroatija | 48.94 |
| 44 (45) | Švedija | 48.03 |
| 45 (46) | Arabijos Gulf | 47.96 |
| 46 (47) | Madagaskaras | 47.71 |
| 47 (48) | Trinidadas & Tobago | 46.77 |
| 48 (44) | Kinija | 46.25 |
| 49 | Taivanis | 46.16 |
| 50 | Singapūras | 45.98 |
| 51 | Šri Lanka | 45.90 |
| 52 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.52 |
| 53 | Malta | 45.11 |
| 54 | Zimbabvė | 44.45 |
| 55 | Kuko Salos | 44.03 |
| 56 | Venesuela | 43.92 |
| 57 | Šveicarija | 43.83 |
| 58 | Latvija | 43.52 |
| 59 | Serbija | 43.09 |
| 60 | Niue Salos | 42.36 |
| 61 | Slovėnija | 42.27 |
| 62 | Bermudai | 42.26 |
| 63 | Kaimanų Salos | 42.12 |
| 64 | Vengrija | 42.12 |
| 65 | Kolumbija | 42.03 |
| 66 | Danija | 41.62 |
| 67 | Gajana | 41.52 |
| 68 | Senegalas | 41.44 |
| 69 (78) | Malaizija | 41.23 |
| 70 (69) | Barbadosas | 40.96 |
| 71 (70) | Tailandas | 40.84 |
| 72 (71) | Peru | 40.64 |
| 73 (72) | Zambija | 40.64 |
| 74 (73) | Andora | 40.37 |
| 75 (74) | Botsvana | 39.53 |
| 76 (75) | St. Vincent & G | 39.30 |
| 77 (76) | Saliamono Salos | 39.06 |
| 78 (77) | Kamerūnas | 38.97 |
| 79 | St. Lučija | 37.57 |
| 80 | Izraelis | 37.56 |
| 81 (82) | Guamas | 36.80 |
| 82 (83) | Svazilendas | 36.68 |
| 83 (81) | Indija | 36.61 |
| 84 | Jamaika | 36.61 |
| 85 | Norvegija | 36.44 |
| 86 | Bahamai | 36.33 |
| 87 | Taiti | 36.25 |
| 88 | Monako | 35.92 |
| 89 | Bulgarija | 35.49 |
| 90 | Bosnija & Hercegovina | 35.43 |
| 91 | Nigerija | 35.29 |
| 92 | Vanuatu | 34.77 |
| 93 | Austrija | 34.01 |
| 94 | Liuksemburgas | 33.52 |
| 95 | Suomija | 30.32 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)