Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2010 - 04 - 26
| 1 | Naujoji Zelandija | 91.68 |
| 2 | Pietų Afrika | 88.60 |
| 3 | Australija | 85.56 |
| 4 | Prancūzija | 85.43 |
| 5 | Airija | 82.61 |
| 6 | Argentina | 80.56 |
| 7 | Anglija | 80.10 |
| 8 | Velsas | 78.91 |
| 9 | Škotija | 76.79 |
| 10 | Fidži | 75.90 |
| 11 | Italija | 72.97 |
| 12 | Samoa | 72.08 |
| 13 | Japonija | 70.59 |
| 14 | Kanada | 68.80 |
| 15 | Tonga | 68.11 |
| 16 | Gruzija | 68.09 |
| 17 | JAV | 67.05 |
| 18 | Rumunija | 67.05 |
| 19 | Rusija | 65.45 |
| 20 | Portugalija | 61.27 |
| 21 | Urugvajus | 60.89 |
| 22 | Namibija | 58.98 |
| 23 | Čilė | 57.95 |
| 24 (25) | Ispanija | 57.70 |
| 25 (24) | Korėja | 55.73 |
| 26 (28) | Belgija | 55.36 |
| 27 (26) | Kazachstanas | 55.12 |
| 28 (27) | Brazilija | 54.97 |
| 29 (30) | Tunisas | 54.20 |
| 30 (29) | Ukraina | 53.28 |
| 31 | Vokietija | 53.22 |
| 32 | Maroko | 53.06 |
| 33 (39) | Hong Kong | 52.60 |
| 34 | Čekija | 52.52 |
| 35 (33) | Olandija | 51.67 |
| 36 (38) | Moldova | 51.61 |
| 37 | Lietuva | 51.54 |
| 38 (35) | Lenkija | 51.50 |
| 39 (41) | Kroatija | 51.02 |
| 40 (36) | Paragvajus | 50.93 |
| 41 (40) | Dramblio Kaulo Krantas | 50.31 |
| 42 | Uganda | 49.71 |
| 43 | Kenija | 49.68 |
| 44 | Šri Lanka | 48.62 |
| 45 | Arabijos Gulf | 47.87 |
| 46 | Trinidadas & Tobago | 47.19 |
| 47 | Zimbabvė | 46.91 |
| 48 | Madagaskaras | 46.90 |
| 49 (51) | Malta | 46.44 |
| 50 (49) | Kinija | 46.25 |
| 51 (50) | Papua Naujoji Gvinėja | 46.19 |
| 52 | Švedija | 45.07 |
| 53 | Singapūras | 45.03 |
| 54 | Kolumbija | 44.99 |
| 55 | Kuko Salos | 44.61 |
| 56 (57) | Bermudai | 43.59 |
| 57 (58) | Šveicarija | 43.05 |
| 58 (59) | Malaizija | 43.05 |
| 59 (56) | Latvija | 43.03 |
| 60 (61) | Venesuela | 42.79 |
| 61 (62) | Taivanis | 42.58 |
| 62 (63) | Kaimanų Salos | 42.12 |
| 63 (64) | Senegalas | 42.12 |
| 64 (60) | Serbija | 42.06 |
| 65 | Vengrija | 41.89 |
| 66 | Gajana | 41.52 |
| 67 | Andora | 41.42 |
| 68 | Danija | 41.40 |
| 69 | Niue Salos | 41.11 |
| 70 | Tailandas | 40.84 |
| 71 | Slovėnija | 39.56 |
| 72 | Zambija | 39.31 |
| 73 | St. Vincent & G | 39.30 |
| 74 | Botsvana | 39.21 |
| 75 | Barbadosas | 39.21 |
| 76 | Saliamono Salos | 39.06 |
| 77 | Peru | 38.81 |
| 78 | Norvegija | 38.79 |
| 79 | Izraelis | 38.53 |
| 80 | Kamerūnas | 38.21 |
| 81 | St. Lučija | 37.57 |
| 82 | Guamas | 36.80 |
| 83 | Svazilendas | 36.68 |
| 84 | Indija | 36.61 |
| 85 | Jamaika | 36.61 |
| 86 | Bahamai | 36.33 |
| 87 | Taiti | 36.25 |
| 88 | Bosnija & Hercegovina | 36.18 |
| 89 | Bulgarija | 36.08 |
| 90 | Nigerija | 35.29 |
| 91 | Monako | 35.17 |
| 92 | Austrija | 34.82 |
| 93 | Vanuatu | 34.77 |
| 94 | Liuksemburgas | 33.44 |
| 95 | Suomija | 28.84 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)