Lietuvos rinktinės oficialiosios rungtynės
(įtrauktos į tarptautinės regbio federacijos World Rugby oficialių rungtynių
įskaitą)
Nr. | data | vieta | rungtynės | informacija | rinktinių vietos reitinge | reitingo balo pokytis | žiūrovų skaičius | teisėjas | varžybos |
1 | 1993.05.01 | Berlynas | Vokietija-Lietuva 31-5 | plakatas - stadionas - programa - nuotrauka | - | - | 1200 | Daniel Roelands (Belgija) | RWC'95 atranka |
2 | 1993.05.29 | Šiauliai | Lietuva-Latvija 6-7 | apžvalga - nuotrauka | - | - | 400 | Antonio Neto (Portugalija) | RWC'95 atranka |
3 | 1993.10.10 | Šiauliai | Lietuva-Moldova 6-22 | įžanga - apžvalga - nuotrauka | - | - | - | Lešekas Zablockis (Lenkija) | FIRA C2 divizionas |
4 | 1993.11.06 | Gabrovo | Bulgarija-Lietuva 9-9 | įžanga - apžvalga | - | - | - | A.Heideman (Vokietija) | FIRA C2 divizionas |
5 | 1994.05.07 | Kopenhaga | Danija-Lietuva 69-6 | įžanga | - | - | - | - | FIRA C2 divizionas |
6 | 1994.10.09 | Ryga | Latvija-Lietuva 28-10 | apžvalga | - | - | - | B.Gabei (Vokietija) | FIRA B1 divizionas |
7 | 1995.10.08 | Pakruojis | Lietuva-Ukraina 8-27 | apžvalga | - | - | - | B.Pietrak (Lenkija) | FIRA B3 divizionas |
8 | 1996.05.05 | Panevėžys | Lietuva-Moldova 10-15 | apžvalga - nuotrauka | - | - | - | G.Schiavio (Italija) | FIRA B3 divizionas |
9 | 1996.05.11 | Ryga | Latvija-Lietuva 34-20 | apžvalga | - | - | - | C.Rouve (Prancūzija) | FIRA B3 divizionas |
10 | 1996.10.05 | Jonava | Lietuva-Liuksemburgas 26-3 | apžvalga | - | - | 3000 | Paata Narimanašvili (Gruzija) | RWC'99 atranka |
11 | 1996.10.19 | Andorra la Vella | Andora-Lietuva 54-24 | - | - | - | 1000 | Klaus Blank (Vokietija) | RWC'99 atranka |
12 | 1997.05.03 | Plungė | Lietuva-Švedija 17-84 | apžvalga | - | - | 600 | M.Michaud (Prancūzija) | RWC'99 atranka |
13 | 1997.05.31 | Szazhalombatta | Vengrija-Lietuva 16-3 | apžvalga | - | - | - | Glibert Bunel (Prancūzija) | RWC'99 atranka |
14 | 1997.10.25 | Vilnius | Lietuva-Latvija 25-23 | apžvalga | - | - | - | Hans Van der Vliet (Olandija) | FIRA Sidabro taurė |
15 | 1998.05.16 | Bazelis | Šveicarija-Lietuva 21-23 | apžvalga - plakatas | - | - | - | - | FIRA Sidabro taurė |
16 | 1998.05.20 | Belgradas | Jugoslavija-Lietuva 44-0 | apžvalga | - | - | - | ... (Čekija) | FIRA Sidabro taurė |
17 | 1999.05.08 | Vilnius | Lietuva-Latvija 10-30 | apžvalga - nuotrauka | - | - | - | V.Petrovičius (Lenkija) | FIRA A grupė |
18 | 1999.05.29 | Kopenhaga | Danija-Lietuva 83-6 | - | - | - | - | - | FIRA A grupė |
19 | 2000.05.13 | Liuksemburgas | Liuksemburgas-Lietuva 40-6 | - | - | - | - | Burazin (Kroatija) | FIRA D3 divizionas |
20 | 2000.06.03 | Oslo | Norvegija-Lietuva 8-49 | apžvalga - plakatas - nuotrauka | - | - | - | Juega (Ispanija) | FIRA D3 divizionas |
21 | 2000.11.18 | Liubliana | Slovėnija-Lietuva 19-19 | apžvalga | - | - | - | Joseph Verhoest (Belgija) | RWC'03 atranka |
22 | 2001.04.21 | Marsa | Malta-Lietuva 11-39 | apžvalga - nuotrauka | - | - | 600 | Stefan Wucherpfennig (Vokietija) | RWC'03 atranka |
23 | 2001.05.05 | Laakdal | Belgija-Lietuva 29-20 | apžvalga | - | - | - | Mohammed Erraji (Maroko) | RWC'03 atranka |
24 | 2001.05.12 | Klaipėda | Lietuva-Monako 33-10 | apžvalga1 - apžvalga2 - nuotrauka | - | - | 500 | Mircea Parachivescu (Rumunija) | RWC'03 atranka |
25 | 2001.06.02 | Kišiniovas | Moldova-Lietuva 20-16 | apžvalga | - | - | - | Marinkin (Bulgarija) | RWC'03 atranka |
26 | 2001.10.20 | Szazhalombatta | Vengrija-Lietuva 26-16 | apžvalga - nuotrauka | - | - | - | Carl Joergensen (Danija) | FIRA B divizionas B grupė |
27 | 2002.05.04 | Cessange | Liuksemburgas-Lietuva 7-26 | įžanga1 - įžanga2 - apžvalga - nuotrauka | - | - | - | Henrie de Ruiter (Olandija) | FIRA B divizionas B grupė |
28 | 2002.05.18 | Klaipėda | Lietuva-Izraelis 33-24 | įžanga1 - įžanga2 - apžvalga - nuotrauka | - | - | 500 | Stefan Wucherpfennig (Vokietija) | FIRA B divizionas B grupė |
29 | 2002.05.25 | Jonava | Lietuva-Bosnija ir Herzegovina 12-9 | įžanga - apžvalga - nuotrauka | - | - | 500 | Dmitro Samoilenko (Ukraina) | FIRA B divizionas B grupė |
30 | 2002.10.26 | Šiauliai | Lietuva-Austrija 32-10 | įžanga - apžvalga - nuotrauka | - | - | 500 | Tomaš Tuma (Čekija) | FIRA 3B divizionas |
31 | 2002.11.23 | Marsa | Malta-Lietuva 22-18 | įžanga1 - įžanga2 - apžvalga - nuotrauka | - | - | 3000 | Jean-Pierre Pellaprat (Prancūzija) | FIRA 3B divizionas |
32 | 2003.05.24 | Jurbarkas | Lietuva-Liuksemburgas 60-6 | įžanga - apžvalga - nuotrauka | - | - | 1500 | Dariel Yanev (Bulgarija) | FIRA 3B divizionas |
33 | 2003.06.07 | Zenica | Bosnija ir Herzegovina-Lietuva 15-37 | įžanga - apžvalga | - | - | - | Leszek Koscielniak (Lenkija) | FIRA 3B divizionas |
34 | 2003.11.08 | Cessange | Liuksemburgas-Lietuva 9-8 | įžanga - apžvalga - nuotrauka | (81) - (63) | - 1,19 | 400 | Jeremy Schauder (Izraelis) | FIRA 3B divizionas |
35 | 2004.05.15 | Šiauliai | Lietuva-Bulgarija 66-0 | įžanga - apžvalga - nuotrauka | (65) - (86) | + 0,22 | 500 | Peter Oberg (Švedija) | FIRA 3B divizionas |
36 | 2004.06.05 | Viena | Austrija-Lietuva 23-12 | įžanga - apžvalga | (86) - (65) | - 1,22 | - | Dariel Yanev (Bulgarija) | FIRA 3B divizionas |
37 | 2004.10.16 | Ra'anana | Izraelis-Lietuva 0-53 | įžanga1 - įžanga2 - apžvalga - plakatas | (88) - (68) | + 1,27 | 1200 | Malcolm Changleng (Škotija) | RWC'07 atranka |
38 | 2004.10.23 | Vilnius | Lietuva-Izraelis 60-7 | įžanga - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (65) - (90) | 0,00 | 300 | Tomaš Tuma (Čekija) | RWC'07 atranka |
39 | 2004.10.31 | Helsingborgas | Švedija-Lietuva 32-20 | įžanga1 - įžanga2 - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (46) - (65) | - 0,25 | 234 | Yves Brochard (Monako) | RWC'07 atranka |
40 | 2005.04.09 | Jurbarkas | Lietuva-Belgija 13-21 | įžanga - statistika - apžvalga - nuotrauka | (65) - (50) | - 0,86 | 1000 | Leszek Koscielniak (Lenkija) | RWC'07 atranka |
41 | 2005.04.30 | Ryga | Latvija-Lietuva 19-12 | įžanga1 - įžanga2 - statistika - apžvalga - nuotrauka | (63) - (67) | - 0,49 | 400 | Tomaš Tuma (Čekija) | RWC'07 atranka |
42 | 2005.05.14 | Klaipėda | Lietuva-Olandija 11-51 | įžanga - statistika - apžvalga - nuotrauka | (68) - (34) | - 0,22 | 500 | Bernd Gabbei (Vokietija) | RWC'07 atranka |
43 | 2005.10.29 | Vilnius | Lietuva-Bulgarija 65-12 | įžanga - protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (70) - (90) | + 0,30 | 450 | Carl Joergensen (Danija) | FIRA-AER 3B divizionas |
44 | 2006.05.06 | Liubliana | Slovėnija-Lietuva 22-0 | įžanga - protokolas - statistika | (74) - (69) | - 1,24 | - | Jean Jacques Oberst (Liuksemburgas) | FIRA-AER 3B divizionas |
45 | 2006.05.27 | Esztergom | Vengrija-Lietuva 17-23 | įžanga - protokolas - statistika - apžvalga - nuotrauka | (66) - (73) | + 1,48 | 1000 | Joacim Gustafsson (Švedija) | FIRA-AER 3B divizionas |
46 | 2006.06.04 | Šiauliai | Lietuva-Armėnija 3-18 | įžanga1 - įžanga2 - protokolas - statistika - apžvalga - nuotrauka | (66) - (--) | --- | 500 | Jens Reinecke (Vokietija) | FIRA-AER 3B divizionas |
47 | 2006.10.28 | Vilnius | Lietuva-Norvegija 37-15 | įžanga - protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (69) - (86) | + 0,50 | 300 | Pavlo Gugujev (Ukraina) | FIRA-AER 3B divizionas |
48 | 2006.11.18 | Etropole | Bulgarija-Lietuva 10-50 | įžanga - protokolas - statistika - nuotrauka | (91) - (67) | + 0,96 | 1700 | Tomaš Tuma (Čekija) | FIRA-AER 3B divizionas |
49 | 2007.05.19 | Viena | Austrija-Lietuva 0-27 | įžanga - statistika - plakatas - nuotrauka | (75) - (62) | + 1,45 | - | ... (Prancūzija) | FIRA-AER 3B divizionas |
50 | 2007.06.02 | Vilnius | Lietuva-Vengrija 36-7 | įžanga - protokolas - statistika - apžvalga - nuotrauka | (57) - (64) | + 0,76 | 350 | Pavel Berzin (Rusija) | FIRA-AER 3B divizionas |
51 | 2007.10.27 | Vilnius | Lietuva-Bulgarija 64-3 | įžanga - statistika - plakatas - nuotrauka | (55) - (91) | 0,00 | 300 | Grzegorz Michalik (Lenkija) | FIRA-AER 3B divizionas |
52 | 2008.04.13 | Klaipėda | Lietuva-Latvija 43-17 | įžanga - protokolas1 - protokolas2 - statistika - nuotrauka | (55) - (45) | + 1,58 | 200 | Arturas Jaselskis (Lietuva) | Baltic Trophy |
53 | 2008.05.03 | Vilnius | Lietuva-Austrija 48-0 | įžanga - statistika - nuotrauka | (51) - (86) | 0,00 | 300 | Richard Donovan (Danija) | FIRA-AER 3B divizionas |
54 | 2008.05.17 | Esztergom | Vengrija-Lietuva 12-13 | įžanga - programa - statistika - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (60) - (51) | + 0,92 | 2500 | Predrag Štiglič (Serbija) | FIRA-AER 3B divizionas |
55 | 2008.06.07 | Tonsberg | Norvegija-Lietuva 9-40 | įžanga - protokolas - statistika | (80) - (48) | + 0,48 | 75 | George Mossford (Suomija) | FIRA-AER 3B divizionas |
56 | 2008.11.08 | Andorra la Vella | Andora-Lietuva 10-26 | įžanga - protokolas - statistika - nuotrauka | (59) - (45) | + 1,29 | 300 | Igotz Gallastegi (Ispanija) | RWC'11 atranka |
57 | 2008.11.15 | Vilnius | Lietuva-Šveicarija 33-0 | įžanga - protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (43) - (51) | + 0,53 | 500 | Pavel Berzin (Rusija) | RWC'11 atranka |
58 | 2009.05.02 | Vilnius | Lietuva-Serbija 50-9 | įžanga - protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (42) - (60) | + 0,08 | 600 | Jan Craenen (Švedija) | RWC'11 atranka |
59 | 2009.05.09 | Abovian | Armėnija-Lietuva 19-24 | įžanga - protokolas - statistika - nuotrauka | (--) - (42) | --- | 300 | Michail Rouchachoua (Gruzija) | RWC'11 atranka |
60 | 2009.05.23 | Netanya | Izraelis-Lietuva 3-19 | įžanga - protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (79) - (42) | + 0,14 | 1000 | Mauro Dordolo (Italija) | RWC'11 atranka |
61 | 2009.06.06 | Vilnius | Lietuva-Olandija 6-3 | įžanga - bukletas - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (41) - (35) | + 0,91 | 1000 | Sebastien Garat (Prancūzija) | RWC'11 atranka |
62 | 2009.10.10 | Šiauliai | Lietuva-Andora 40-12 | įžanga - bukletas - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (38) - (72) | 0,00 | 1500 | Vadim Pichovkin (Rusija) | FIRA-AER 3A divizionas |
63 | 2010.04.24 | Pančevo | Serbija-Lietuva 5-77 | įžanga1 - įžanga2 - protokolas - statistika - nuotrauka | (60) - (37) | + 0,75 | 300 | Marcin Zeszutek (Lenkija) | FIRA-AER 3A divizionas |
64 | 2010.05.08 | Šiauliai | Lietuva-Ukraina 16-27 | įžanga1 - įžanga2 - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (36) - (30) | - 1,13 | 4000 | Cyril Lafon (Prancūzija) | RWC'11 atranka |
65 | 2010.10.30 | Šiauliai | Lietuva-Malta 9-6 | įžanga1 - įžanga2 - protokolas - protokolo_pr - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (39) - (49) | + 0,31 | 2000 | Luc Janssens (Belgija) |
FIRA-AER 2A divizionas |
66 | 2010.11.06 | Trelleborg | Švedija-Lietuva 26-22 | įžanga - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (42) - (39) | - 0,89 | 300 | Frank Himmer (Vokietija) |
FIRA-AER 2A divizionas |
67 | 2011.04.30 | Kaunas | Lietuva-Latvija 57-3 | įžanga - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (39) - (54) | + 0,15 | 3000 | Tomaš Breburda (Čekija) | FIRA-AER 2A divizionas |
68 | 2011.05.07 | Zagreb | Kroatija-Lietuva 12-29 | įžanga - protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (46) - (39) | + 1,51 | 2500 | Pedro Murinello (Portugalija) | FIRA-AER 2A divizionas |
69 | 2011.10.22 | Kaunas | Lietuva-Švedija 30-30 | įžanga - programa - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (38) - (39) | - 0,35 | 2000 | Tomaš Tuma (Čekija) | FIRA-AER 2A divizionas |
70 | 2011.11.05 | Paola | Malta-Lietuva 14-10 | įžanga - protokolas - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (46) - (39) | - 1,13 | Pedro Montoya (Ispanija) | FIRA-AER 2A divizionas | |
71 | 2012.04.28 | Ryga | Latvija-Lietuva 8-48 | įžanga1 - įžanga2 - protokolas - protokolo_pr - statistika - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (69) - (39) | + 0,56 | 500 | Claudio Blessano (Italija) | FIRA-AER 2A divizionas |
72 | 2012.05.05 | Vilnius | Lietuva-Kroatija 28-26 | įžanga1 - įžanga2 - protokolas - statistika - apžvalga1 - apžvalga2 - plakatas - nuotrauka | (37) - (47) | + 0,33 | 2000 | Ucha Narimanidzė (Gruzija) | FIRA-AER 2A divizionas |
73 | 2012.11.03 | Paola | Malta-Lietuva 34-17 | protokolas - statistika - plakatas1 - plakatas2 - plakatas3 - nuotrauka | (48) - (35) | - 1,60 | 3000 | Luc Janssens (Belgija) | RWC'15 atranka |
74 | 2012.11.10 | Šiauliai | Lietuva-Olandija 16-24 | protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (39) - (47) | - 1,46 | 2000 | Aleksej Bryzgalin (Rusija) | RWC'15 atranka |
75 | 2013.04.13 | Nyon | Šveicarija-Lietuva 37-21 | protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (46) - (44) | - 1,07 | 1545 | Stefano Penne (Italija) | RWC'15 atranka |
76 | 2013.04.27 | Vilnius | Lietuva-Kroatija 15-14 | protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (48) - (49) | + 0,70 | 2000 | Vladimir Volovik (Rusija) | RWC'15 atranka |
77 | 2013.11.02 | Vilnius | Lietuva-Malta 10-13 | protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (46) - (49) | - 1,39 | 700 | Vadim Pichovkin (Rusija) | FIRA-AER 2A divizionas |
78 | 2013.11.09 | Castricum | Olandija-Lietuva 34-25 | protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (30) - (52) | - 0,02 | 955 | Marcin Zeszutek (Lenkija) | FIRA-AER 2A divizionas |
79 | 2014.04.19 | Zagreb | Kroatija-Lietuva 25-21 | protokolas - statistika - plakatas - nuotrauka | (56) - (52) | - 0,86 | 2000 | Tomaš Tuma (Čekija) | FIRA-AER 2A divizionas |
80 | 2014.04.26 | Šiauliai | Lietuva-Šveicarija 24-18 | protokolas - apžvalga - plakatas - nuotrauka | (55) - (43) | + 1,00 | 1000 | Vladimir Volovik (Rusija) | FIRA-AER 2A divizionas |
81 | 2014.10.18 | Andorra la Vella | Andora-Lietuva 15-34 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (63) - (50) | + 1,40 | 500 | Afonso Nogueira (Portugalija) | Rugby Europe 2B divizionas |
82 | 2014.10.25 | Šiauliai | Lietuva-Vengrija 38-29 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (44) - (68) | + 0,05 | 800 | Vadim Pichovkin (Rusija) | Rugby Europe 2B divizionas |
83 | 2015.04.25 | Vilnius | Lietuva-Latvija 46-11 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (44) - (58) | + 0,36 | 650 | Vladimir Volovik (Rusija) | Rugby Europe 2B divizionas |
84 | 2015.05.02 | Paphos | Kipras-Lietuva 20-26 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (--) - (43) | --- | 700 | Marijo Jelavič (Kroatija) | Rugby Europe 2B divizionas |
85 | 2015.10.24 | Esztergom | Vengrija-Lietuva 15-37 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (70) - (44) | + 0,63 | 600 | Stepan Cekal (Čekija) | Rugby Europe 2B divizionas |
86 | 2015.10.31 | Šiauliai | Lietuva-Andora 49-17 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (42) - (59) | + 0,22 | 1000 | Nicolas Vandecauter (Belgija) | Rugby Europe 2B divizionas |
87 | 2016.04.16 | Ryga | Latvija-Lietuva 37-7 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (55) - (41) | - 1,77 | 400 | Aleksej Bryzgalin (Rusija) | Rugby Europe 2B divizionas |
88 | 2016.04.23 | Vilnius | Lietuva-Kipras 47-15 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (45) - (--) | --- | 1000 | George Kopp (Rusija) | Rugby Europe 2B divizionas |
89 | 2016.11.05 | Šiauliai | Lietuva-Latvija 11-6 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (48) - (50) | + 0,62 | 500 | Artur Kaptiuch (Rusija) | RWC'19 atranka |
90 | 2016.11.12 | Praha | Čekija-Lietuva 15-6 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (32) - (44) | - 0,22 | 1500 | Nika Amashukelli (Gruzija) | RWC'19 atranka |
91 | 2017.04.22 | Panevėžys | Lietuva-Liuksemburgas 24-12 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (45) - (63) | + 0,01 | 450 | Michael Hawkins (Danija) | RWC'19 atranka |
92 | 2017.05.06 | Enkoping | Švedija-Lietuva 14-52 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (58) - (45) | + 1,43 | 320 | Killian O'Brien (Vokietija) | RWC'19 atranka |
93 | 2017.10.28 | Jelgava | Latvija-Lietuva 19-33 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (49) - (38) | + 1,08 | 500 | Daniel Maughan (Vokietija) | Rugby Europe 1 Šiaurės konferencija |
94 | 2017.11.04 | Panevėžys | Lietuva-Ukraina 22-12 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (37) - (38) | + 0,67 | 500 | Killian O'Brien (Vokietija) | Rugby Europe 1 Šiaurės konferencija |
95 | 2018.04.21 | Szazhalombatta | Vengrija-Lietuva 25-29 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (72) - (35) | + 0,01 | 400 | Claudio Blessano (Italija) | Rugby Europe 1 Šiaurės konferencija |
96 | 2018.04.28 | Telšiai | Lietuva-Švedija 43-22 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - plakatas3 - nuotrauka | (35) - (60) | 0,00 | 2500 | Aleksej Bryzgalin (Rusija) | Rugby Europe 1 Šiaurės konferencija |
97 | 2018.05.19 | Šiauliai | Lietuva-Malta 81-10 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (35) - (37) | + 0,90 | 1500 | Remy Charleroy (Prancūzija) | Rugby Europe 1 Šiaurės - Pietų konferencijų finalas |
98 | 2018.10.13 | Šiauliai | Lietuva-Čekija 30-10 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (34) - (35) | + 0,95 | 1000 | Pedro Mendes Silva (Portugalija) | Rugby Europe Trophy |
99 | 2018.11.03 | Lodz | Lenkija-Lietuva 33-0 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (33) - (34) | - 1,00 | 2155 | Gianluca Gnecchi (Italija) | Rugby Europe Trophy |
100 | 2019.04.06 | Jurbarkas | Lietuva-Portugalija 7-48 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (33) - (23) | - 0,71 | 1700 | Jonathan Dufort (Prancūzija) | Rugby Europe Trophy |
101 | 2019.04.13 | Schaffhausen | Šveicarija-Lietuva 34-24 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (32) - (33) | - 0,52 | 1309 | Aled Evans (Velsas) | Rugby Europe Trophy |
102 | 2019.06.08 | Panevėžys | Lietuva-Olandija 3-50 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (35) - (26) | - 0,85 | 500 | Jonathan Erskine (Airija) | Rugby Europe Trophy |
103 | 2019.10.26 | Charkiv | Ukraina-Lietuva 27-10 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (38) - (37) | - 1,08 | 500 | Federico Vedovelli (Italija) | Rugby Europe Trophy |
104 | 2019.11.16 | Šiauliai | Lietuva-Šveicarija 9-40 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (40) - (30) | - 1,22 | 1000 | Ross Mabon (Škotija) | Rugby Europe Trophy |
105 | 2020.03.07 | Amsterdam | Olandija-Lietuva 36-17 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (25) - (44) | 0,00 | 2000 | Joao Costa (Portugalija) | Rugby Europe Trophy |
106 | 2021.10.23 | Šiauliai | Lietuva-Ukraina 37-39 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (43) - (38) | - 1,11 | 500 | Ethan Glass (Šveicarija) | Rugby Europe Trophy |
107 | 2021.10.30 | Šiauliai | Lietuva-Vokietija 16-46 | protokolas - plakatas1 - plakatas2 - nuotrauka | (50) - (30) | - 0,89 | 450 | Gert Visser (Olandija) | Rugby Europe Trophy |
108 | 2021.11.13 | Nyon | Šveicarija-Lietuva 20-28 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (29) - (53) | + 2,00 | 1140 | Daniel O'Connell (Vokietija) | Rugby Europe Trophy |
109 | 2022.03.26 | Šiauliai | Lietuva-Belgija 17-29 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (43) - (27) | - 0,44 | 300 | Inigo Atorrasagasti (Ispanija) | Rugby Europe Trophy |
110 | 2022.04.09 | Gdynia | Lenkija-Lietuva 43-10 | protokolas - plakatas - programa - nuotrauka | (30) - (48) | - 0,12 | 2000 | Eugeniu Procopi (Moldova) | Rugby Europe Trophy |
111 | 2022.11.05 | Šiauliai | Lietuva-Ukraina 39-20 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (48) - (35) | + 1,77 | 675 | Sulkhan Chikladze (Gruzija) | Rugby Europe Trophy |
112 | 2022.11.12 | Lausanne | Šveicarija-Lietuva 45-6 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (29) - (39) | - 0,28 | 650 | John Catteau (Belgija) | Rugby Europe Trophy |
113 | 2023.03.25 | Šiauliai | Lietuva-Kroatija 37-39 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (40) - (47) | - 1,44 | 600 | Ignacio Munoz Martin (Ispanija) | Rugby Europe Trophy |
114 | 2023.04.01 | Šiauliai | Lietuva-Švedija 15-18 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (47) - (43) | - 1,26 | 600 | Lukasz Jasinski (Lenkija) | Rugby Europe Trophy |
115 | 2023.11.04 | Makarska, Kroatija | Ukraina-Lietuva 14-32 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (36) - (51) | + 2,54 | 300 | Ethan Glass (Šveicarija) | Rugby Europe Trophy |
116 | 2023.11.11 | Klaipėda | Lietuva-Šveicarija 17-31 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (40) - (28) | - 0,52 | 500 | Sulkhan Chikladze (Gruzija) | Rugby Europe Trophy |
117 | 2023.11.25 | Praha | Čekija-Lietuva 34-24 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (35) - (42) | - 0,39 | 700 | Gert Visser (Olandija) | Rugby Europe Trophy |
118 | 2024.03.16 | Zagreb | Kroatija-Lietuva 37-22 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (40) - (42) | - 0,65 | 300 | Maria Latos (Vokietija) | Rugby Europe Trophy |
119 | 2024.03.23 | Šiauliai | Lietuva-Švedija 8-27 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (45) - (34) | - 1,34 | 300 | Nicolae Fratila (Rumunija) | Rugby Europe Trophy |
120 | 2024.10.26 | Šiauliai | Lietuva-Liuksemburgas 47-20 | protokolas - plakatas | (50) - (53) | + 0,91 | 400 | Adrian Pawlik (Lenkija) | Rugby Europe Trophy |
121 | 2024.11.02 | Panevėžys | Lietuva-Švedija 19-46 | protokolas - plakatas | (49) - (32) | - 0,98 | 300 | Francisco Poiares Serra (Portugalija) | Rugby Europe Trophy |
122 | 2024.11.16 | Gdynia | Lenkija-Lietuva 40-13 | protokolas - plakatas - programa - nuotrauka | (35) - (50) | - 0,30 | 1500 | Edwin Van Der Spek (Olandija) | Rugby Europe Trophy |
123 | 2024.11.23 | Zagreb | Kroatija-Lietuva 32-23 | protokolas - plakatas - nuotrauka | (44) - (50) | - 0,49 | 200 | Eugeniu Procopi (Moldova) | Rugby Europe Trophy |
124 | 2025.03.29 | Šiauliai | Lietuva-Čekija 3-44 | protokolas - plakatas | (49) - (36) | - 1,11 | 500 | Ethan Glass (Šveicarija) | Rugby Europe Trophy |
Statistiniai rodikliai
Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Taškų santykis | |
Namie | 61 | 36 | 1 | 24 | 1723 - 1247 |
Išvykose | 62 | 24 | 2 | 36 | 1350 - 1507 |
Neutrali aikštė | 1 | 1 | 32 - 14 | ||
Viso | 124 | 61 | 3 | 60 | 3105 - 2768 |
Su atskirų valstybių rinktinėmis žaista taip :
Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Taškų santykis | |
Latvija | 13 | 7 | 6 | 328 - 242 | |
Šveicarija | 9 | 4 | 5 | 185 - 246 | |
Švedija | 9 | 2 | 1 | 6 | 226 - 299 |
Vengrija | 8 | 6 | 2 | 195 - 147 | |
Liuksemburgas | 7 | 5 | 2 | 197 - 97 | |
Malta | 7 | 3 | 4 | 184 - 110 | |
Ukraina | 7 | 3 | 4 | 164 - 166 | |
Kroatija | 7 | 3 | 4 | 175 - 185 | |
Olandija | 6 | 1 | 5 | 78 - 198 | |
Bulgarija | 5 | 4 | 1 | 254 - 34 | |
Andora | 5 | 4 | 1 | 173 - 108 | |
Izraelis | 4 | 4 | 165 - 34 | ||
Austrija | 4 | 3 | 1 | 119 - 33 | |
Čekija | 4 | 1 | 3 | 63 - 103 | |
Norvegija | 3 | 3 | 126 - 32 | ||
Moldova | 3 | 3 | 32 - 57 | ||
Belgija | 3 | 3 | 50 - 79 | ||
Lenkija | 3 | 3 | 23 - 116 | ||
Serbija | 2 | 2 | 127 - 14 | ||
Kipras | 2 | 2 | 73 - 35 | ||
Bosnija ir Herzegovina | 2 | 2 | 49 - 24 | ||
Armėnija | 2 | 1 | 1 | 27 - 37 | |
Slovėnija | 2 | 1 | 1 | 19 - 41 | |
Vokietija | 2 | 2 | 21 - 77 | ||
Danija | 2 | 2 | 12 - 152 | ||
Monako | 1 | 1 | 33 - 10 | ||
Portugalija | 1 | 1 | 7 - 48 | ||
Jugoslavija | 1 | 1 | 0 - 44 |
Rungtyniauta su 28-ių
šalių rinktinėmis
Parankiausias varžovas - Izraelis (4 rungtynės - 4 pergalės)
Neparankiausi varžovai - Moldova, Belgija ir Lenkija (3 rungtynės - 3 pralaimėjimai)
Namų rungtynės žaistos šiuose miestuose:
